« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose d’essayer la routine… elle est mortelle. » Paolo Coelho
Pour préparer un voyage, il est important de connaître plus ou moins le budget par pays à prévoir. Les dépenses indiquées ci-dessous comprennent :
- l’hébergement,
- la nourriture,
- les transports (bus, bateaux, vols internes…),
- toutes les activités et visites.
Budget par pays
| Pays | Superficie (km²) | Nombre de jours | Dépenses totales | Dépenses / jour |
| Albanie | 28 748 | 18 | 558 € | 31,0 € |
| Argentine | 2 780 400 | 46 | 1 587 € | 34,5 € |
| Arménie | 29 743 | 12 | 455 € | 38,0 € |
| Bolivie | 1 098 581 | 60 | 1 500 € | 25,0 € |
| Bosnie-Herzégovine | 51 197 | 11 | 253 € | 23,0 € |
| Brésil * | 8 515 767 | 27 | 483 € | 17,9 € |
| Brunei | 5 765 | 5 | 116 € | 23,2 € |
| Bulgarie | 110 944 | 13 | 509 € | 39,1 € |
| Cambodge | 181 035 | 16 | 339 € | 21,2 € |
| Chili * | 756 102 | 56 | 1 098 € | 19,6 € |
| Colombie | 1 141 748 | 62 | 1 327 € | 21,4 € |
| Cuba | 110 860 | 22 | 792 € | 36,0 € |
| Equateur | 283 561 | 51 | 1 479 € | 29,0 € |
| Géorgie | 69 700 | 31 | 988 € | 31,9 € |
| Hongrie | 93 028 | 4 | 246 € | 61,6 € |
| Iles Galapagos | 7 880 | 8 | 1 712 € | 214 € |
| Indonésie | 1 910 931 | 58 | 1 529 € | 26,4 € |
| Iran | 1 648 195 | 30 | 532 € | 17,7 € |
| Jordanie | 89 342 | 17 | 652 € | 38,4 € |
| Kazakhstan | 2 724 910 | 9 | 241 € | 26,7 € |
| Kirghizistan | 199 951 | 30 | 690 € | 23,0 € |
| Laos | 236 800 | 22 | 446 € | 20,3 € |
| Macédoine du Nord | 25 713 | 8 | 237 € | 29,7 € |
| Malaisie | 330 803 | 46 | 1 147 € | 24,9 € |
| Monténégro | 13 812 | 8 | 271 € | 33,9 € |
| Myanmar | 676 578 | 23 | 422 € | 18,3 € |
| Népal | 147 181 | 71 | 1 512 € | 21,3 € |
| Ouzbékistan | 447 400 | 16 | 417 € | 26,1 € |
| Pérou | 1 285 216 | 71 | 1 669 € | 23,5 € |
| Philippines | 300 400 | 30 | 784 € | 26,1 € |
| Roumanie | 238 397 | 15 | 592 € | 39,5 € |
| Singapour | 719 | 6 | 142 € | 23,6 € |
| Slovénie | 20 271 | 15 | 558 € | 37,2 € |
| Tadjikistan | 142 326 | 21 | 518 € | 24,7 € |
| Thaïlande | 513 120 | 27 | 605 € | 22,4 € |
| Turquie | 783 562 | 31 | 1 330 € | 42,9 € |
| Uruguay | 176 215 | 2 | 52 € | 26,0 € |
| Vietnam | 331 212 | 28 | 490 € | 17,5 € |
Total | 1 026 | 28 278 € | 27,5 € |
* : les dépenses par jour dans certains pays ne sont pas représentatives du coût de la vie. Par exemple, une période de volontariat en hôtel ou à la ferme a engendré une diminution des dépenses.
Budget total par voyage
Voyage | Année | Nombre de jours | Dépenses sur place | Dépenses / jour | Dépenses totales * |
Amérique du Sud | 2015-2016 | 405 | 11 698 € | 28,9 € | 15 134 € |
Asie du Sud | 2017-2018 | 332 | 7 532 € | 22,7 € | 10 665 € |
Moyen-Orient | 2018 | 47 | 1 184 € | 25,2 € | 2 224 € |
Asie Centrale | 2023 | 76 | 1 866 € | 24,5 € | 3 422 € |
* dépenses totales : en incluant les visas,
billets d’avions, les
frais bancaires, l’
achat des affaires, le
coût de l’assurance voyage et les vaccins
J’aime ça :
J’aime chargement…
4 commentaires
Salta et la Quebrada de Humahuaca - Du 08/09 au 14/09/2015 - Y a qu'à rêver · 21 décembre 2018 à 11h18
[…] Budget par pays […]
El Chaltén : un paradis pour les amoureux de la montagne - Y a qu'à rêver · 21 décembre 2018 à 15h50
[…] Budget par pays […]
Argentine - Suite et fin - Y a qu'à rêver · 21 décembre 2018 à 16h34
[…] Budget par pays […]
Bolivie : le coeur et les plus beaux paysages d'Amérique - Y a qu'à rêver · 23 décembre 2018 à 17h10
[…] Budget par pays […]